THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011 - 2012.
CƠ SỞ: LINH TRUNG – THỦ ĐỨC
I. SINH VIÊN NĂM BA, KHÓA 2009 - 2013
THỨ | TIẾT | PHÒNG | MÔN HỌC | SỐ TIẾT | GIẢNG VIÊN | NGÀY BẮT ĐẦU – KẾT THÚC | GHI CHÚ |
HAI | 1 – 5 | Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (thực hành) | 30 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 10/10 đến ngày 14/11/2011 | ||
6 – 10 | |||||||
BA | 1 – 5 | Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (lý thuyết) | 15 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 20/9 đến ngày 4/10/2011 | ||
Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (thực hành) | 30 | Từ ngày 8/11 đến ngày 13/12/2011 | |||||
6 – 10 | Thân tộc – hôn nhân – gia đình | 45 | PGS. TS Thành Phần TS.Đặng Thị Kim Oanh | Từ ngày 18/10 đến ngày 6/12/2011 | |||
TƯ | 1 – 5 | Trung Bộ: những vấn đề kt, vh, xh và tộc người | 45 | ThS. Trương Văn Món | Từ ngày 12/10 đến ngày 7/12/2011 | ||
6 – 10 | Nhân học du lịch | 45 | TS. Trương Thị Thu Hằng | Từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2011 | |||
NĂM | 1 – 5 | Nhân học tôn giáo | 45 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Huỳnh Ngọc Thu TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 22/9 đến ngày 17/11/2011 | ||
6 – 10 | Phương pháp đánh giá nhanh có sự đồng tham gia PRA | 30 | TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 3/11/2011 đến ngày 8/12/2011 | |||
SÁU | 1 – 5 | Nhân học sinh thái nhân văn | 30 | ThS. Bàng Anh Tuấn | Từ ngày 23/9 đến ngày 28/10/2011 | ||
6 – 10 | Tổ chức xã hội và phân tầng xã hội | 30 | PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp | Từ ngày 4/11 đến ngày 9/12/2011 | |||
BẢY | 1 – 5 | Dân số học tộc người | 45 | GS. TS Ngô Văn Lệ TS. Đặng Thị Kim Oanh | Từ ngày 14/10 đến ngày 9/12/2011 | ||
6 – 10 |
1 nhận xét:
ngày nào thì bắt đầu học zậy lớp mình nhỉ?
Đăng nhận xét